新聞中心
2015年黨員黨費(fèi)收繳公示
第四季度 | 黨員人數(shù) | |
服務(wù)中心實(shí)收黨費(fèi) | 496 | 11人 |
儲(chǔ)備庫實(shí)收黨費(fèi) | 273.5 | 4人 |
托福食品實(shí)收黨費(fèi) | 489.5 | 11人(劉洋二個(gè)季度) |
和順物流實(shí)收黨費(fèi) | 369 | 10人 |
內(nèi)、退休黨員 | 491.1 | 16人 |
實(shí)收共計(jì) | 2119.1 | 51人 |
實(shí)際上交黨委 |
2221.3 (含1季度預(yù)留刊物費(fèi)102.2元) |
51人 |
上交黨費(fèi)日期 | 2016年1月 20日 | |
備注 | 胡兆河(退休)未繳本季度黨費(fèi) |